| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108049 | Alberto Congiu, Giulia Clarkson, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 6,0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 111376 | Rudy Ruggiero, Pietro Tibuzzi, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 11,0 | 8 | 1 | 2 |
| 3 | 111374 | Domenico de Toro, Paolo Fava, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 13,0 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 112684 | Francesco Porro, Luca Marsaglia, 1489-04-CIRC CANOTTIERI ANIENE | 13,0 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 112411 | Ferdinando Trambaiolo, Andrea Martinelli, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 15,0 | 7 | 7 | 1 |
| 6 | 112687 | Antonello Ciabatti, Luisa Mereu, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 17,0 | 3 | 8 | 6 |
| 7 | 90975 | Daniele Ciabatti, Dessy Roberto, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 21,0 | 5 | 9 | 7 |
| 8 | 109278 | Andrea Sironi, Laura D'Auria, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 31,0 | 9 | 12 | 10 |
| 9 | 108090 | Mauro Di Felice Antonio, Michela Pachera, 621-09-ASS SPORT DILETT COMPAG | 33,0 | 10 | 5 | 18 |
| 10 | 111382 | Leonardo Ruggeri, Federica Zizzari, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | 36,0 | 11 | 16 | 9 |
| 11 | 106145 | Pierandrea Gessa, Alberto Diaz, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 39,0 | 2 | 15 | 22 |
| 12 | 111312 | Vittoria Mascioli, Andrea Di Nisio, 621-09-ASS SPORT DILETT COMPAG | 45,0 | 23 | 6 | 16 |
| 13 | 111379 | Irene Bezzi, Valentina Gessa, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 45,0 | 18 | 10 | 17 |
| 14 | 111145 | Caterina degli Uberti, Silvia Concutelli, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 50,0 | 17 | 22 | 11 |
| 15 | 110279 | Nicola Baldas, Andrea Cinerari, 384-13-GDV LNI GRADO | 56,0 | 22 | 21 | 13 |
| 16 | 108882 | Vittorio Burchielli, Beatrice Fenu, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 57,0 | 14 | 35 | 8 |
| 17 | 1 | Elia Mazucchi, Giulia Farnetani, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 57,0 | 21 | 17 | 19 |
| 18 | 107692 | Antonio Cuccurru, Annamaria Usai, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 58,0 | 13 | 14 | 31 |
| 19 | 111289 | Giacomo Banti, Caterina Banti, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 58,0 | 25 | 18 | 15 |
| 20 | 113016 | Volker Pfeifer, Bianca Barile, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S | 62,0 | 16 | 25 | 21 |
| 21 | 109176 | Giangiacomo Bonomo, Maria Laura Orrù, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 66,0 | 31 | 23 | 12 |
| 22 | 107708 | Sandro Strazzera, Caterina Usala, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 67,0 | 24 | 11 | 32 |
| 23 | 110418 | Giammarco Sardi, Tommaso Incerti, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 68,0 | 26 | 19 | 23 |
| 24 | 112519 | Maurizio Nese, Elisabetta Nieddu, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 71,0 | 15 | 32 | 24 |
| 25 | 106131 | Daniele Domenicali, Matteo Bertani, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 73,0 | 32 | 13 | 28 |
| 26 | 112552 | Franco Bove, Daniela Groos, 162-04-GDV LNI OSTIA | 74,0 | 12 | 24 | dsq |
| 27 | 111304 | Cristiano Rossi, Iacopo Sassoli, 335-11-CONGR V CESENATICO ASSS | 77,0 | 19 | 33 | 25 |
| 28 | 110417 | Marco Palazzo, Marco Biagini, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | 80,0 | 33 | 27 | 20 |
| 29 | 112976 | Domiziano Nenna, Marianna Orrù, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 81,0 | 37 | 30 | 14 |
| 30 | 104070 | Daniel Tippelt, Valerie Sindelar, Yacht Club Mörbisch | 81,0 | 20 | 31 | 30 |
| 31 | 107982 | Stefano Cecere, Daniela Farina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 86,0 | 30 | 29 | 27 |
| 32 | 108802 | Fabio Galdi, Laura Castiglione, 162-04-GDV LNI OSTIA | 87,0 | 34 | 20 | 33 |
| 33 | 109091 | Simone Nenna, Luca Manca, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 89,0 | 27 | 28 | 34 |
| 34 | 107954 | Luca Forconi, Alberto Perego, 1134-02-CIRCOLO VELICO CAPOLIV | 90,0 | 28 | 36 | 26 |
| 35 | 110255 | Edoardo Micozzi, Alessandro CIanciosi, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 90,0 | 35 | 26 | 29 |
| 36 | 109776 | Marco Mazzone, Claudio Fagnani, 621-09-ASS SPORT DILETT COMPAG | 99,0 | 29 | 34 | 36 |
| 37 | 103549 | Ilaria Migliorini, Daniele Nanni, 162-04-GDV LNI OSTIA | 108,0 | 36 | 37 | 35 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.068
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl