Campionato Nazionale Hobie Cat 16 Compagnia della Vela Grosseto 2-3-4 Settembre CLassifiche Provvisorie

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 111376 Rudy Ruggiero, Pietro Tibuzzi 9,0 (8) 1 2 2 1 3
2 112684 Francesco Porro, Luca Marsaglia 21,0 4 4 5 4 (8) 4
3 112687 Antonello Ciabatti, Luisa Mereu 23,0 3 8 6 1 5 (16)
4 108049 Alberto Congiu, Giulia Clarkson 29,0 1 2 3 (27) 4 19
5 111374 Domenico de Toro, Paolo Fava 29,0 6 3 4 (34) 2 14
6 112411 Ferdinando Trambaiolo, Andrea Martinelli 35,0 7 7 1 5 15 (17)
7 106145 Pierandrea Gessa, Alberto Diaz 36,0 2 15 (22) 6 11 2
8 111382 Leonardo Ruggeri, Federica Zizzari 43,0 11 (16) 9 9 6 8
9 90975 Daniele Ciabatti, Dessy Roberto 46,0 5 9 7 (18) 13 12
10 111379 Irene Bezzi, Valentina Gessa 49,0 18 10 17 3 (19) 1
11 108882 Vittorio Burchielli, Beatrice Fenu 63,0 14 (35) 8 16 7 18
12 110279 Nicola Baldas, Andrea Cinerari 66,0 (22) 21 13 8 3 21
13 109278 Andrea Sironi, Laura D'Auria 67,0 9 12 10 (32) 27 9
14 111145 Caterina degli Uberti, Silvia Concutelli 79,0 17 22 11 7 22 (25)
15 111312 Vittoria Mascioli, Andrea Di Nisio 80,0 23 6 16 24 (28) 11
16 111289 Giacomo Banti, Caterina Banti 81,0 25 18 15 11 12 (35)
17 108090 Mauro Di Felice Antonio, Michela Pachera 82,0 10 5 18 26 (30) 23
18 107692 Antonio Cuccurru, Annamaria Usai 85,0 13 14 (31) 14 20 24
19 110418 Giammarco Sardi, Tommaso Incerti 94,0 26 19 23 17 9 (33)
20 112519 Maurizio Nese, Elisabetta Nieddu 95,0 15 (32) 24 20 26 10
21 109176 Giangiacomo Bonomo, Maria Laura Orr� 96,0 (31) 23 12 23 18 20
22 107708 Sandro Strazzera, Caterina Usala 97,0 24 11 (32) 15 16 31
23 110417 Marco Palazzo, Marco Biagini 98,0 (dsq) 27 20 12 17 22
24 1 Elia Mazucchi, Giulia Farnetani 100,0 21 17 19 19 24 (26)
25 112976 Domiziano Nenna, Riccardo Lazzardi 103,0 (36) 30 14 13 14 32
26 111304 Cristiano Rossi, Iacopo Sassoli 107,0 19 33 25 25 (36) 5
27 112552 Franco Bove, Daniela Groos 112,0 12 24 (dsq) 31 32 13
28 113016 Volker Pfeifer, Bianca Barile 112,0 16 25 21 (36) 35 15
29 108802 Fabio Galdi, Laura Castiglione 115,0 (33) 20 33 33 23 6
30 107954 Luca Forconi, Alberto Perego 120,0 28 (36) 26 28 31 7
31 110255 Edoardo Micozzi, Alessandro CIanciosi 121,0 34 26 29 22 10 (36)
32 104070 Daniel Tippelt, Valerie Sindelar 123,0 20 31 30 21 21 (34)
33 107982 Stefano Cecere, Daniela Farina 130,0 30 29 27 10 34 (dns)
34 106131 Daniele Domenicali, Matteo Bertani 131,0 32 13 28 29 (37) 29
35 109091 Simone Nenna, Luca Manca 142,0 27 28 34 (35) 25 28
36 109776 Marco Mazzone, Claudio Fagnani 155,0 29 34 36 (dns) 29 27
37 103549 Ilaria Migliorini, Daniele Nanni 163,0 35 (37) 35 30 33 30
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.068
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl